DOLAR 38,1765 0.52%
EURO 43,6346 0.36%
ALTIN 4.082,680,51
BITCOIN 3214257-0,14%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.330 s Değişim: -0.70% -65,98 Adet:   2.417 Mio.Lot Hacim:   60.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 73,85 1,86 16:36:07
  • OBASE 30,20 -1,95 16:35:47
  • ODAS 5,01 -0,20 16:36:17
  • ODINE 114,70 2,05 16:35:38
  • OFSYM 39,50 -0,55 16:34:53
  • ONCSM 90,45 -1,42 16:35:47
  • ONRYT 63,55 -2,16 16:36:20
  • OPT25 36,10 -1,07 16:36:12
  • OPTGY 102,35 -1,73 16:35:49
  • OPX30 53,30 -1,48 16:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,24 -1,60 16:35:18
  • ORGE 96,90 -0,62 16:36:09
  • ORMA 184,90 -0,54 13:55:18
  • OSMEN 9,02 -3,84 16:36:07
  • OSTIM 3,66 -0,27 16:34:35
  • OTKAR 397,75 -2,57 16:36:12
  • OTTO 358,00 0,42 16:35:17
  • OYAKC 27,14 0,67 16:36:22
  • OYAYO 27,46 -3,65 16:33:43
  • OYLUM 8,02 1,78 16:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 27,08 -1,17 16:33:22
  • OZATD 131,60 -1,86 16:35:41
  • OZGYO 5,15 -0,96 16:35:14
  • OZKGY 10,29 -0,96 16:32:57
  • OZKGY 10,29 -0,96 16:32:57
  • OZRDN 8,29 -1,31 16:36:21
  • OZSUB 22,62 7,71 16:36:05
  • OZYSR 22,60 -1,22 16:35:53