DOLAR 38,1765 0.52%
EURO 43,6346 0.36%
ALTIN 4.082,680,51
BITCOIN 3214257-0,14%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.324 s Değişim: -0.77% -71,95 Adet:   2.412 Mio.Lot Hacim:   60.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,60 -0,47 16:36:29
  • KAREL 8,53 -1,73 16:34:33
  • KARSN 10,40 0,48 16:36:16
  • KARTN 82,45 -1,49 16:32:57
  • KARYE 27,22 -1,52 16:36:30
  • KATMR 1,48 -1,33 16:36:00
  • KAYSE 17,20 -1,71 16:34:49
  • KBORU 64,95 -0,54 16:36:18
  • KCAER 12,37 -0,96 16:36:29
  • KCHOL 145,40 1,25 16:36:32
  • KENT 800,50 -1,96 13:55:18
  • KERVN 2,04 0,00 13:55:18
  • KERVT 16,30 -2,74 16:36:20
  • KFEIN 120,30 -0,99 16:35:52
  • KGYO 3,23 -0,62 16:33:35
  • KIMMR 8,58 0,35 16:36:00
  • KLGYO 4,31 -2,27 16:31:49
  • KLKIM 32,62 -0,91 16:36:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,62 0,85 16:35:10
  • KLNMA 7,30 0,00 13:55:18
  • KLRHO 27,64 -1,50 16:36:33
  • KLSER 31,18 -2,50 16:35:16
  • KLSYN 5,41 -2,35 16:35:55
  • KLYPV 64,25 -0,93 16:36:33
  • KMPUR 17,27 -1,99 16:35:56
  • KNFRT 11,27 -2,59 16:36:02
  • KOCMT 11,99 -1,15 16:34:31
  • KONKA 32,36 -0,92 16:36:16
  • KONTR 27,56 -1,22 16:36:32
  • KONYA 6.050,00 1,60 16:35:49
  • KOPOL 5,52 -1,08 16:35:16
  • KORDS 55,75 -1,15 16:34:45
  • KOTON 15,64 0,51 16:36:32
  • KOZAA 89,45 4,25 16:36:26
  • KOZAL 28,56 0,35 16:36:33
  • KRDMA 35,24 -0,79 16:36:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,78 -0,27 16:35:32
  • KRDMD 24,16 -0,98 16:36:28
  • KRGYO 12,36 -0,64 16:33:23
  • KRONT 15,35 -2,10 16:35:45
  • KRPLS 6,48 -1,22 16:31:00
  • KRSTL 6,56 -2,09 16:36:06
  • KRTEK 30,36 1,20 16:36:24
  • KRVGD 2,11 -2,31 16:35:07
  • KSTUR 5.615,00 -3,23 13:55:18
  • KTLEV 73,30 0,48 16:36:24
  • KTSKR 59,40 -0,92 16:35:10
  • KUTPO 73,85 -1,27 16:36:07
  • KUVVA 55,50 0,91 13:55:18
  • KUYAS 33,20 -3,21 16:36:32
  • KZBGY 9,08 3,18 16:36:11
  • KZGYO 18,97 -1,81 16:35:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.