DOLAR 38,1765 0.52%
EURO 43,6346 0.36%
ALTIN 4.082,680,51
BITCOIN 3214257-0,14%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.330 s Değişim: -0.70% -65,98 Adet:   2.417 Mio.Lot Hacim:   60.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,30 -1,20 16:35:45
  • ICUGS 11,80 -2,07 16:35:48
  • IDGYO 2,53 1,20 16:35:21
  • IEYHO 12,07 -2,43 16:36:27
  • IHAAS 21,28 0,09 16:36:26
  • IHEVA 2,22 -1,33 16:31:50
  • IHGZT 1,40 -2,10 16:36:31
  • IHLAS 2,49 6,41 16:36:32
  • IHLGM 1,73 4,22 16:36:32
  • IHYAY 2,25 0,45 16:36:12
  • IMASM 2,48 -1,20 16:36:32
  • INDES 6,62 -1,49 16:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 1,99 -1,49 16:35:07
  • INGRM 395,00 -0,94 16:36:00
  • INTEK 439,25 0,75 13:55:18
  • INTEM 198,90 -1,68 16:34:28
  • INVEO 6,24 -1,27 16:32:06
  • INVES 213,60 -1,34 16:35:50
  • IPEKE 69,70 5,37 16:36:30
  • ISBIR 87,65 -3,15 13:55:18
  • ISBTR 570.502,50 3,73 13:55:18
  • ISCTR 10,75 -2,80 16:36:32
  • ISDMR 34,16 -0,41 16:35:16
  • ISFIN 13,26 -0,30 16:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 426,10 0,24 16:29:27
  • ISGSY 30,34 -1,24 16:35:50
  • ISGYO 15,43 -1,15 16:36:19
  • ISKPL 23,66 0,51 16:32:55
  • ISMEN 37,64 -2,44 16:36:30
  • ISSEN 7,95 -0,50 16:36:06
  • ISYAT 7,76 -1,02 16:34:42
  • IZENR 6,46 -0,92 16:35:16
  • IZFAS 80,00 -1,11 16:36:09
  • IZINV 44,28 2,98 16:31:49
  • IZMDC 4,68 -0,21 16:30:54