DOLAR 38,1855 0.54%
EURO 43,6627 0.42%
ALTIN 4.082,620,51
BITCOIN 32133610,28%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: -0.53% -49,82 Adet:   2.584 Mio.Lot Hacim:   65.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,04 -2,00 17:04:23
  • ECILC 44,20 0,27 17:05:36
  • ECZYT 178,50 0,28 17:04:38
  • EDATA 4,32 3,85 17:05:32
  • EDIP 20,46 -0,78 17:05:40
  • EFORC 86,05 -1,83 17:05:31
  • EGEEN 8.997,50 -0,30 17:05:37
  • EGEGY 17,35 -0,91 17:05:34
  • EGEPO 7,14 -2,46 17:05:10
  • EGGUB 64,45 -2,35 17:05:37
  • EGPRO 23,24 0,52 17:05:29
  • EGSER 3,32 0,00 17:04:51
  • EKGYO 11,11 -2,54 17:05:41
  • EKIZ 67,40 0,67 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,24 -5,02 17:05:38
  • EKSUN 5,41 -0,73 17:05:09
  • ELITE 40,16 -1,57 17:05:40
  • EMKEL 24,28 -2,10 17:05:31
  • EMNIS 330,00 1,46 13:55:18
  • ENDAE 14,73 2,36 17:05:37
  • ENERY 4,56 3,40 17:05:37
  • ENJSA 61,55 -0,32 17:05:37
  • ENKAI 60,25 -0,82 17:05:40
  • ENSRI 19,58 3,11 17:05:36
  • ENTRA 11,05 2,60 17:05:35
  • EPLAS 4,68 -1,47 17:02:32
  • ERBOS 161,30 -1,22 17:05:04
  • ERCB 81,80 0,25 17:04:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,16 -1,12 17:05:41
  • ERSU 16,44 -2,14 17:04:54
  • ESCAR 59,30 6,75 17:05:31
  • ESCOM 2,55 -1,16 17:05:08
  • ESEN 41,98 3,65 17:05:41
  • ETILR 11,99 -6,55 17:05:06
  • ETYAT 9,61 -1,74 17:04:16
  • EUHOL 14,02 7,85 13:55:18
  • EUKYO 10,76 0,37 17:04:17
  • EUPWR 27,54 -2,20 17:05:18
  • EUREN 5,71 -1,55 17:05:39
  • EUYO 10,35 1,47 17:02:45
  • EYGYO 2,42 0,41 17:05:03