DOLAR 38,1855 0.54%
EURO 43,6627 0.42%
ALTIN 4.082,620,51
BITCOIN 32133610,28%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: -0.49% -45,94 Adet:   2.579 Mio.Lot Hacim:   65.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,14 -3,60 17:04:57
  • BAHKM 45,90 -1,88 17:05:32
  • BAKAB 32,40 -3,40 17:05:31
  • BALAT 60,30 -4,29 13:55:18
  • BALSU 17,38 2,54 17:05:40
  • BANVT 253,00 1,10 17:05:35
  • BARMA 17,74 -0,67 17:05:09
  • BASCM 10,30 0,49 13:55:18
  • BASGZ 27,36 -1,79 17:04:16
  • BAYRK 18,88 1,83 17:05:40
  • BEGYO 16,50 1,79 17:05:39
  • BERA 15,39 -1,16 17:05:10
  • BEYAZ 22,64 0,18 17:05:42
  • BFREN 642,50 0,16 17:05:31
  • BIENY 38,36 3,68 17:05:35
  • BIGCH 25,94 -2,04 17:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,80 3,48 17:05:43
  • BIMAS 450,25 -1,85 17:05:42
  • BINBN 245,10 2,00 17:04:17
  • BINHO 278,00 0,63 17:05:36
  • BIOEN 18,98 -1,45 17:05:31
  • BIZIM 25,10 -0,63 17:05:40
  • BJKAS 2,06 -0,48 17:04:48
  • BLCYT 15,85 -1,25 17:04:26
  • BMSCH 12,85 -0,54 17:05:30
  • BMSTL 45,14 0,04 17:05:28
  • BNTAS 5,49 -2,14 17:05:32
  • BOBET 23,34 8,86 17:05:38
  • BORLS 87,15 -0,17 17:05:39
  • BORSK 20,70 -1,24 17:05:36
  • BOSSA 6,39 -1,24 17:05:40
  • BRISA 87,15 2,95 17:03:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,46 0,53 13:55:18
  • BRKSN 21,98 1,76 17:04:02
  • BRKVY 60,65 -1,06 17:05:22
  • BRLSM 16,27 -1,99 17:05:39
  • BRMEN 5,61 -3,61 13:55:18
  • BRSAN 360,75 -1,37 17:05:40
  • BRYAT 1.890,00 -1,72 17:05:41
  • BSOKE 18,41 9,98 17:02:48
  • BTCIM 5,01 -2,34 17:05:29
  • BUCIM 7,75 0,39 17:05:06
  • BULGS 28,46 -6,13 17:05:40
  • BURCE 14,75 -1,01 17:05:04
  • BURVA 103,70 -2,54 17:03:49
  • BVSAN 104,50 -2,70 17:05:39
  • BYDNR 20,72 -2,26 17:05:30